
پلان های سری wv
پلان های سری wv
قیمت و سفارش | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
فضای هارد | 5 GB SSD/NVMe +10 GB (Gift) | 7 GB SSD/NVMe +20 GB (Gift) | 10 GB SSD/NVMe +20 GB (Gift) | 20 GB SSD/NVMe +30 GB (Gift) | 30 GB SSD/NVMe +50 GB (Gift) | 50 GB SSD/NVMe +200 GB (Gift) | 100 GB SSD/NVMe +500 GB (Gift) |
پهنای باند ماهیانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
رم اختصاصی | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB | 42 GB | 72 GB | 96 GB |
سایت جداگانه (ادد آن) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
راه اندازی ، انتقال و قابلیت ارتقا | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
قیمت ماهانه | 245,000 تومان | 323,000 تومان | 453,000 تومان | 889,000 تومان | 1,259,000 تومان | 2,585,000 تومان | 4,717,000 تومان |
قیمت سه ماهه (15 روز رایگان) | 673,000 تومان | 888,000 تومان | 1,245,000 تومان | 2,444,000 تومان | 3,462,000 تومان | 7,108,000 تومان | 12,969,000 تومان |
قیمت شش ماهه (یک ماه رایگان) | 1,286,000 تومان | 1,695,000 تومان | 2,378,000 تومان | 4,667,000 تومان | 6,609,000 تومان | 13,569,000 تومان | 24,764,000 تومان |
قیمت یکساله (دو ماه رایگان) | 2,449,000 1,714,300 تومان | 3,229,000 تومان | 4,529,000 2,264,500 تومان | 8,889,000 3,555,600 تومان | 12,589,000 تومان | 25,849,000 12,924,500 تومان | 47,169,000 تومان |
سفارش |
مشخصات هاست | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
پارک دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
زیر دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
سایت جداگانه (ادد آن) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
اکانت ایمیل | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
اکانت دیتابیس | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
اکانت ftp | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
امکانات هاست | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
SSL رایگان (https) | |||||||
کش اختصاصی (تقویت سرعت) | |||||||
هاست دانلود رایگان | 10 GB | 20 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 200 GB | 500 GB |
کنترل پنل Cpanel | |||||||
وب سرور لایت اسپید | |||||||
فن آوری NVMe | |||||||
فعالسازی آنی (اتوماتیک) | |||||||
دامین رایگان (سالانه) | .ir | .ir | .ir | .com .net .info ... | .com .net .info ... | .com .net .info ... | .com .net .info ... |
هاست بک آپ رایگان | --- | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
راه اندازی و انتقال رایگان | |||||||
سایت ساز رایگان | |||||||
PHP 5.6 7.x 8.x | |||||||
قابلیت ارتقا |
منابع اختصاصی | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
CPU Usage | 3.64 GHz | 5.00 GHz | 8.19 GHz | 12.74 GHz | 16.38 GHz | 29.12 GHz | 45.50 GHz |
رم مجازی | 8 GB | 12 GB | 18 GB | 36 GB | 48 GB | 96 GB | 192 GB |
رم فیزیکی | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 24 GB | 42 GB | 72 GB | 96 GB |
Entry Processes | 120 | 150 | 220 | 300 | 450 | 750 | 900 |
Number of processes | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 |
I/O | 13.5 Mb/s | 18 Mb/s | 24 Mb/s | 27 Mb/s | 36 Mb/s | 48 Mb/s | 72 Mb/s |
INODES | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
منابع اضافی (مشتریان ویژه) |
نحوه بک آپ گیری | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
بک آپ ساعتی | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس |
بک آپ روزانه | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ |
بک آپ هفتگی | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ |
بک آپ ماهانه | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ |
نگه داری (آرشیو) | 4 سال | 4 سال | 4 سال | 4 سال | 4 سال | 4 سال | 4 سال |
محل نگهداری | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه |
فضای بک آپ | 150 GB | 210 GB | 300 GB | 600 GB | 900 GB | 1.5 TB | 3 TB |
زبان برنامه نویسی | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
امکانات ایمیل | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
Webmail Access | |||||||
POP3 Accounts | |||||||
IMAP4/LDAP | |||||||
Antivirues | |||||||
Catchall Addresses | |||||||
E-Mail Forwarding | |||||||
E-Mail Aiases | |||||||
Autoresponders | |||||||
Mail Blockers | |||||||
Anti Spam | |||||||
Mail Groups | |||||||
Mailing Lists | |||||||
SpamAssassin | |||||||
PTR Record | |||||||
DKIM | |||||||
SPF Record? |
امکانات کنترل پنل | EU-WV1 | EU-WV2 | EU-WV3 | EU-WV4 | EU-WV5 | EU-WV6 | EU-WV7 |
Virues Scanner | |||||||
Parked Domain | |||||||
Add-On Domain | |||||||
Redirection | |||||||
Log Analyzer | |||||||
Backup Tool | |||||||
Sub Domain | |||||||
CPanel GUI | |||||||
Monitoring | |||||||
FTP Accounts | |||||||
File Manager | |||||||
Protect Directori | |||||||
MySQL Database | |||||||
Online Database | |||||||
Private CGI-BIN | |||||||
Custom Error Pages | |||||||
CGI Debuger | |||||||
Network Tools | |||||||
PhpMyAdmin | |||||||
Secure SSL |