
پلان های سری wg
پلان های سری wg
قیمت و سفارش | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
فضای هارد | 2 GB SSD/NVMe | 5 GB SSD/NVMe +10 GB (Gift) | 10 GB SSD/NVMe +20 GB (Gift) | 20 GB SSD/NVMe +30 GB (Gift) | 50 GB SSD/NVMe +50 GB (Gift) |
پهنای باند ماهیانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
رم اختصاصی | 2.5 GB | 3 GB | 4.5 GB | 9 GB | 15 GB |
سایت جداگانه (ادد آن) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
راه اندازی ، انتقال و قابلیت ارتقا | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
قیمت ماهانه | 89,000 تومان | 155,000 تومان | 219,000 تومان | 399,000 تومان | 817,000 تومان |
قیمت سه ماهه (15 روز رایگان) | 244,000 تومان | 426,000 تومان | 602,000 تومان | 1,097,000 تومان | 2,246,000 تومان |
قیمت شش ماهه (یک ماه رایگان) | 467,000 تومان | 813,000 تومان | 1,149,000 تومان | 2,094,000 تومان | 4,289,000 تومان |
قیمت یکساله (دو ماه رایگان) | 889,000 تومان | 1,549,000 1,084,300 تومان | 2,189,000 1,532,300 تومان | 3,989,000 تومان | 8,169,000 4,901,400 تومان |
سفارش |
مشخصات هاست | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
پارک دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
زیر دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
سایت جداگانه (ادد آن) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
اکانت ایمیل | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
اکانت دیتابیس | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
اکانت ftp | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
امکانات هاست | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
SSL رایگان (https) | |||||
کش اختصاصی (تقویت سرعت) | |||||
هاست دانلود رایگان | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | |
کنترل پنل Cpanel | |||||
وب سرور لایت اسپید | |||||
فن آوری NVMe | |||||
فعالسازی آنی (اتوماتیک) | |||||
دامین رایگان (سالانه) | .ir | .ir | .ir | .com .net .info ... | |
هاست بک آپ رایگان | --- | --- | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
راه اندازی و انتقال رایگان | |||||
سایت ساز رایگان | |||||
PHP 5.6 7.x 8.x | |||||
قابلیت ارتقا |
منابع اختصاصی | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
CPU Usage | 2 GHz | 2.15 GHz | 2.31 GHz | 3.08 GHz | 3.85 GHz |
رم مجازی | 3 GB | 4.5 GB | 6 GB | 12 GB | 18 GB |
رم فیزیکی | 2.5 GB | 3 GB | 4.5 GB | 9 GB | 15 GB |
Entry Processes | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 |
Number of processes | 370 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
I/O | 4.5 Mb/s | 6 Mb/s | 9 Mb/s | 13.5 Mb/s | 18 Mb/s |
INODES | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
منابع اضافی (مشتریان ویژه) |
نحوه بک آپ گیری | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
بک آپ ساعتی | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس | دیتابیس |
بک آپ روزانه | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ |
بک آپ هفتگی | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ |
بک آپ ماهانه | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ | فول بک آپ |
نگه داری (آرشیو) | 4 سال | 4 سال | 4 سال | 4 سال | 4 سال |
محل نگهداری | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه | سرور جداگانه |
فضای بک آپ | 60 GB | 150 GB | 300 GB | 600 GB | 1.5 TB |
زبان برنامه نویسی | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
امکانات ایمیل | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
Webmail Access | |||||
POP3 Accounts | |||||
IMAP4/LDAP | |||||
Antivirues | |||||
Catchall Addresses | |||||
E-Mail Forwarding | |||||
E-Mail Aiases | |||||
Autoresponders | |||||
Mail Blockers | |||||
Anti Spam | |||||
Mail Groups | |||||
Mailing Lists | |||||
SpamAssassin | |||||
PTR Record | |||||
DKIM | |||||
SPF Record? |
امکانات کنترل پنل | EU-WG1 | EU-WG2 | EU-WG3 | EU-WG4 | EU-WG5 |
Virues Scanner | |||||
Parked Domain | |||||
Add-On Domain | |||||
Redirection | |||||
Log Analyzer | |||||
Backup Tool | |||||
Sub Domain | |||||
CPanel GUI | |||||
Monitoring | |||||
FTP Accounts | |||||
File Manager | |||||
Protect Directori | |||||
MySQL Database | |||||
Online Database | |||||
Private CGI-BIN | |||||
Custom Error Pages | |||||
CGI Debuger | |||||
Network Tools | |||||
PhpMyAdmin | |||||
Secure SSL |